| aptechhydraulics@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Trader of A2FM Fixed Displacement Bent Axis Piston Motor, A6V Variable Displacement Motor, BMH OMH Orbital Motors, BMK2 Orbital Motors, BMK6 Orbital Motors, BMM OMM Orbital Motors, BMP OMP Orbital Motors, BMR BKO1 Hydraulic Orbital Motor, BMR OMR Orbital Motors, BMRYB Dual Shaft Hydraulic Orbital Motors, BMSY OMS BM3Y Orbital Motors, BMT OMT BM4U Orbital Motors and BMV OMV BM5U Orbital Motors from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Packaging Type | Box |
| Application | Industrial Applications |
| Size | 16 TO 180 cc/rev |
| Speed | High |
| Pressure Rating | 400 Bar |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Manufactured By | Aptech hydraulics |
| Series | A2FM |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Model No | A6V |
| Type | Hydraulic Motor |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Displacement | Variable |
| Speed | High |
| Size | 28 O 500 cc/rev |
| Manufactured By | Aptech Hydraulic |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Commonly Used In Hydraulic Systems |
| Displacement Size | 200 To 500 cc/rev |
| Series | BMH OMH |
| Pressure | 175 Bar |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Model No | BMK2 |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Displacement Size | 65 to 475 cc/ rev |
| Power Source | Hydraulic |
| Pressure | 210 Bar |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Model No | BMK6 |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Displacement Size | 200 To 1000 cc/rev |
| Power Source | Hydraulic |
| Pressure | 200 Bar |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Used In Hydraulic Systems |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Type | Orbital Motors |
| Packaging Type | Box |
| Size | 8 To 50 cc/rev |
| Pressure | 100 Bar |
| Manufactured By | Aptech Hydraulics |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage | Industrial Applications |
| Material | Steel |
| Type | Orbital Motors |
| Packaging Type | Box |
| Size | 50 To 400 cc/rev |
| Pressure | 125 Bar |
| Power Source | Hydraulic |
| Manufactured By | Aptech Hydraulics |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | Steel |
| Driven Type | Hydraulic |
| Condition | New |
| Country of Origin | India |
| Displacement Size | 50 To 375 cc/rev |
| Pressure | 140 Bar |
| Type | Orbital Motor |
| Model | BMR BKO1 |
| Manufactured By | Aptech Hydraulic |
| Application | Hydraulic Systems |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Used In Hydraulic Systems |
| Size | 35 To 375 cc/rev |
| Manufactured By | Aptech Hydraulics |
| Series | BMR OMR |
| Pressure | 17 Bar |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Hydraulic Orbital Motors |
| Shaft Type | Dual Shaft |
| Material | Metal |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Size | 80-400 cc/rev |
| Pressure | 225 Bar |
| Manufactured By | Aptech Hydraulics |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Cardboard Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Size | Standard |
| Power Source | Hydraulic |
| Displacement Size | 80 To 400 cc/rev |
| Pressure | 225 Bar |
| Manufactured By | Aptech Hydraulics |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Torque | High Torque Output |
| Displacement Size | 35 To 375 cc/rev |
| Pressure | 200 Bar |
| Power Source | Hydraulic |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Orbital Motors |
| Material | Steel |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Industrial Applications |
| Displacement Size | 315 To 985 cc/rev |
| Power Source | Hydraulic |
| Pressure | 220 Bar |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.